浙江省教育技術(shù)中心2025年人事代理制人員公開(kāi)招聘考試結(jié)果
準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績(jī) | |||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析崗位 | |||||
202503290107 | 75.00 | 84.80 | 80.88 | 1 | 入圍 |
202503290104 | 72.00 | 83.60 | 78.96 | 2 | |
202503290103 | 69.00 | 75.00 | 72.60 | 3 | |
202503290102 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290105 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290108 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290109 | 缺考 | —— | —— | ||
信息系統(tǒng)架構(gòu)崗位 | |||||
202503290206 | 81.00 | 86.00 | 84.00 | 1 | 入圍 |
202503290204 | 77.00 | 85.60 | 82.16 | 2 | |
202503290201 | 74.00 | 78.60 | 76.76 | 3 | |
202503290212 | 70.50 | 80.40 | 76.44 | 4 | |
202503290203 | 73.00 | 73.40 | 73.24 | 5 | |
202503290214 | 缺考 | —— | —— | ||
科學(xué)教育崗位 | |||||
202503290303 | 69.00 | 85.40 | 78.84 | 1 | 入圍 |
202503290307 | 69.00 | 85.20 | 78.72 | 2 | |
202503290304 | 65.00 | 74.60 | 67.16 | 3 | |
202503290306 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290308 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290309 | 缺考 | —— | —— |
體檢、政審和業(yè)務(wù)考核安排另行電話(huà)通知。應(yīng)聘者放棄或被取消入圍、聘用資格,或體檢、考察中出現(xiàn)不合格者,招聘單位研究決定是否安排人員遞補(bǔ)。需要遞補(bǔ)的,有關(guān)崗位均根據(jù)考試總成績(jī)從高分到低分依次進(jìn)行。工作日咨詢(xún)電話(huà):0571-88833416(徐老師)。
2025年4月12日